
大马士革统一
Al-WahdaDamascus
球队市值:0
所属联赛 | : | 叙利亚甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 大马士革统一(英文名:Al-WahdaDamascus,粤语名:大马士革统一), 是叙利亚甲联赛的一支足球俱乐部,当前大马士革统一的市值为:0,大马士革统一共有球员37人,外籍球员0人,我们将为你实时更新大马士革统一赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-05 | 艾希迪 | 已签约 | ||
2020-10-11 | 法哈西尔 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 库拉提尔特 | 已签约 | ||
2020-01-26 | 阿拉比科威特 | 已签约 | ||
2019-09-13 | 卡塔尔SC | 已签约 | ||
2019-07-18 | 胡拜尔库迪西亚 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 哈森姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 亚吉拉安曼 | 转会 | ||
2018-06-30 | 卡塔尔SC | 租借结束 | ||
2018-01-08 | 阿尔纳赛尔 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 艾希迪 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 库拉提尔特 | 已签约 | ||
2020-01-26 | 法哈西尔 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 阿拉比科威特 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 卡迪西亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈森姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡塔尔SC | 已签约 | ||
2018-01-08 | 酋长 | 转会 | ||
2018-01-01 | 卡塔尔SC | 租借 | ||
2017-08-01 | 阿尔纳赛尔 | 已签约 |