24直播网
巴布伦加斯
Babrungas
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴布伦加斯(英文名:Babrungas,粤语名:巴布伦加斯), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前巴布伦加斯的市值为:0,巴布伦加斯共有球员51人,外籍球员14人,我们将为你实时更新巴布伦加斯赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿米尔·阿加拉罗夫 1996-11-01 186 80 G 乌克兰 0 0 0 0
2 Edvinas·Sirutavicius 2000-04-01 176 64 M 立陶宛 0 0 0 0
3 2002-10-21 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
4 1995-11-16 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
5 卡罗尔·曼蒂克 2002-01-23 180 70 D 立陶宛 0 0 0 0
6 克里斯图帕斯·曼蒂尼斯 2002-01-23 181 70 M 立陶宛 0 0 0 0
7 1999-05-20 0 0 M 巴西 0 0 0 0
8 维利乌斯·布特库斯 2004-01-30 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
9 达里乌斯·库布里卡斯 2003-05-16 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
10 埃斯皮顿 1995-10-13 170 65 D 巴西 0 0 0 0
11 豪尔赫·冈萨雷斯 1995-05-23 170 61 F 哥伦比亚 0 0 0 0
12 维塔乌塔斯·比尔斯基斯 1988-12-06 190 83 M 立陶宛 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 2005-05-03 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
15 1988-01-16 0 0 M 巴西 0 0 0 0
16 2001-11-06 0 0 M 加拿大 0 0 0 0
17 2005-02-27 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
18 2005-11-18 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
19 1998-12-11 0 0 D 日本 0 0 0 0
20 2004-02-25 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
21 2004-05-11 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
24 2004-08-03 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
26 1999-04-16 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 2000-04-30 0 0 M 日本 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
32 1995-02-17 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
33 2002-06-07 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
34 2003-05-03 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
35 2003-03-20 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
36 2004-04-09 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
37 1998-12-16 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
38 2001-09-20 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 1997-05-08 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
41 2000-12-19 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
43 1995-10-13 0 0 D 巴西 0 0 0 0
44 维柳斯·布库斯 2004-01-30 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
45 泰坦纳斯·乌克兰斯 2005-05-03 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
46 马里斯·斯基曼塔斯 2004-04-09 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
48 2005-07-27 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
49 2000-05-07 0 0 D 安哥拉 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-02-01 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2019-07-01 豪尔赫·冈萨雷斯 洛里什
洛里什
转会
2017-07-01 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2017-07-01 豪尔赫·冈萨雷斯 欧汉尼斯
欧汉尼斯
转会
2015-03-02 阿米尔·阿加拉罗夫 自由球员
自由球员
已签约
2014-08-04 豪尔赫·冈萨雷斯 卡利体育会
卡利体育会
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-20 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2018-08-01 豪尔赫·冈萨雷斯 洛里什
洛里什
转会
2015-03-02 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2014-08-04 豪尔赫·冈萨雷斯 欧汉尼斯
欧汉尼斯
转会

足球热门球队

篮球热门球队