
扎尔吉里斯B队
FKZalgirisVilniusB
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 扎尔吉里斯B队(英文名:FKZalgirisVilniusB,粤语名:扎尔吉里斯B队), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前扎尔吉里斯B队的市值为:0,扎尔吉里斯B队共有球员56人,外籍球员16人,我们将为你实时更新扎尔吉里斯B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-02-08 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-03-12 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-01-11 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1999-01-06 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-01-05 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-04-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-04-03 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-07-28 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-05-08 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-01-08 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2001-10-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2005-02-08 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-01-15 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-09-16 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-01-04 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-03-14 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2002-07-29 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-01-04 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2001-10-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-04-13 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-09-27 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-03-24 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-02-09 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-04-03 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-01-14 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-12-18 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-03-07 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 2002-04-13 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2003-01-23 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|