24直播网
朗赛斯顿城
LauncestonCity
球队市值:0
所属联赛澳塔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介朗赛斯顿城(英文名:LauncestonCity,粤语名:朗赛斯顿城), 是澳塔超联赛的一支足球俱乐部,当前朗赛斯顿城的市值为:0,朗赛斯顿城共有球员26人,外籍球员19人,我们将为你实时更新朗赛斯顿城赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 法兰克福 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-21 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-08 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 云达不莱梅 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 法兰克福 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-21 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-08 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 云达不莱梅 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 丹尼尔·史密斯 0 0 0 0 0 0
2 Tyler·Fischer 0 0 0 0 0 0
3 Harrison·Wicks 0 0 0 0 0 0
4 Liam·Scott 0 0 0 0 0 0
5 Rhys·Goold 0 0 0 0 0 0
6 Charlie·Dyer 0 0 0 0 0 0
7 Joseph·Dorazio 0 0 0 0 0 0
8 Aaron·Campbell 0 0 0 0 0 0
9 Gregory·Duffy 0 0 0 0 0 0
10 Shane·Egan 0 0 0 0 0 0
11 Toby·Omenihu 0 0 0 0 0 0
12 William·Rodman 0 0 0 0 0 0
13 Dominic·Rossi 0 0 0 0 0 0
14 David·Smith 0 0 0 0 0 0
15 Alexander·Turner 0 0 0 0 0 0
16 Daniel·Syson 0 0 0 0 0 0
17 Isaac·Degetto 0 0 0 0 0 0
18 Alex·Sciulli 0 0 0 0 0 0
19 Noah·Mies 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Shane·Cartwright 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Zachary·Cross 0 0 0 0 0 0
22 Angus Matthew·Mcdonnell 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Jarrod·Linger 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Jervis·Foley 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
25 Karl·De Groot 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
26 Scott·Mahony 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队