
罗马尼亚U21
RomaniaU21
球队市值:28730000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗马尼亚U21(英文名:RomaniaU21,粤语名:罗马尼亚U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗马尼亚U21的市值为:28730000,罗马尼亚U21共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新罗马尼亚U21赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05-05 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-07-12 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-09-07 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-01-31 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-02-17 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-11-12 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-10-06 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-04-22 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-01-29 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-11-23 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-01-29 | 179 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-12-08 | 180 | 68 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-05-07 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-03-09 | 181 | 70 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-06-21 | 194 | 79 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-07-11 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-04-19 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-10-23 | 178 | 72 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 卡坦扎罗 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 迪拜胜利 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 图卢兹 | 租借结束 | ||
2025-01-24 | 尼斯 | 租借 | ||
2024-09-30 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借 | ||
2024-08-23 | 阿兰亚士邦 | 租借 | ||
2024-08-23 | 克卢日 | 转会 | ||
2024-06-30 | 米奥文尼 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 洛桑体育队 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 哥茲塔比 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | UTA阿拉德 | 租借结束 | ||
2024-02-12 | 布加勒斯特快速 | 租借 | ||
2024-02-07 | 布加勒斯特星 | 转会 | ||
2024-02-02 | 克卢日大学 | 租借结束 | ||
2024-01-14 | 佩特罗鲁 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 布加勒斯特快速 | 租借 | ||
2023-07-28 | 阿兰亚士邦 | 租借 | ||
2023-07-01 | 阿雅克肖B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 尼斯 | 租借 | ||
2023-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 尼斯 | 租借 | ||
2023-01-01 | 布加勒斯特星 | 租借 | ||
2022-08-25 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2022-07-16 | 布加勒斯特快速 | 转会 | ||
2022-07-01 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿兰亚士邦U19 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 都灵 | 转会 | ||
2021-08-02 | 布加勒斯特快速 | 租借 | ||
2021-06-30 | CSM斯拉蒂纳 | 租借结束 | ||
2021-01-01 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | ||
2020-10-05 | UTA阿拉德 | 转会 | ||
2020-08-25 | 布加勒斯特星 | 租借 | ||
2020-07-01 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 梅塔洛格布斯 | 租借结束 | ||
2020-02-17 | 布加勒斯特星 | 租借 | ||
2020-02-15 | 佩特罗鲁 | 租借结束 | ||
2020-01-21 | 佩斯卡拉青年队 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 尤文图斯青年队 | 租借 | ||
2019-07-01 | 布加勒斯特星 | 租借 | ||
2019-06-30 | 多瑙克勒拉希 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 梅塔洛格布斯 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 布加勒斯特星队U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 尼斯 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | ||
2025-01-24 | 卡坦扎罗 | 租借 | ||
2024-09-30 | 迪拜胜利 | 租借 | ||
2024-09-08 | 布加勒斯特快速 | 转会 | ||
2024-08-23 | 图卢兹 | 租借 | ||
2024-08-23 | 乌迪内斯 | 转会 | ||
2024-06-30 | 尼斯 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 阿兰亚士邦 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 布加勒斯特快速 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 布加勒斯特快速 | 租借结束 | ||
2024-02-12 | UTA阿拉德 | 租借 | ||
2024-02-07 | 赫曼施塔特 | 转会 | ||
2024-02-02 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | ||
2024-02-01 | 布加勒斯特快速 | 转会 | ||
2024-01-14 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2023-08-15 | 布加勒斯特快速 | 转会 | ||
2023-08-10 | 米奥文尼 | 租借 | ||
2023-07-28 | 哥茲塔比 | 租借 | ||
2023-07-01 | 佩特罗鲁 | 转会 | ||
2023-07-01 | 莱切 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿雅克肖 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 洛桑体育队 | 租借 | ||
2023-06-30 | 尼斯 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2023-01-15 | 阿雅克肖B队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 克卢日大学 | 租借 | ||
2022-07-16 | 尼斯 | 转会 | ||
2022-07-01 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 克卢日 | 转会 | ||
2021-11-12 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | ||
2021-11-04 | 阿兰亚士邦U19 | 已签约 | ||
2021-08-28 | 布加勒斯特快速 | 租借结束 | ||
2021-07-20 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 都灵 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布加勒斯特快速 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | ||
2020-09-16 | 布加勒斯特快速 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-08-25 | CSM斯拉蒂纳 | 租借 | ||
2020-06-30 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | ||
2020-02-17 | 梅塔洛格布斯 | 租借 | ||
2020-02-15 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 佩斯卡拉青年队 | 租借 | ||
2019-07-01 | 佩特罗鲁 | 租借 | ||
2019-07-01 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | ||
2019-01-09 | 多瑙克勒拉希 | 租借 | ||
2018-07-13 | 尤文图斯青年队 | 转会 | ||
2018-07-01 | 梅塔洛格布斯 | 租借 | ||
2017-10-23 | 法鲁尔康斯坦察U19 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 布加勒斯特星队U19 | 已签约 |